TARIFS DÉPANNAGE 2020 TVA 10 %
Forfait intervention dépannage (Maxi 1 heure) | 128,70 € TTC |
PCB (Prise en charge de base/Déplacement) |
59,40 € TTC |
Main d'œuvre (1h00) – Valable heure supplémentaire* | 69,30 € TTC |
Main d'œuvre équipe | 138,60 € TTC |
Main d'œuvre avec apprenti | 89,00 € TTC |
Forfait Débouchage Furet électrique (Maxi 1 heure) | 170.00 € TTC |
Forfait Débouchage Pompe manuelle (Maxi 1 heure) | 108.00 € TTC |
* Prix applicable par fraction d'une heure. Toute heure commencée est due en totalité.
TARIFS DÉPANNAGE 2020 TVA 20 %
Forfait Débouchage Furet électrique (Maxi 1 heure) | 185,45 € TTC |
Forfait Débouchage Pompe manuelle (Maxi 1 heure) | 116,64 € TTC |
Forfait intervention dépannage (Maxi 1 heure) | 140,40 € TTC |
PCB (Prise en charge de base/Déplacement) | 64,80 € TTC |
Main d'œuvre (1h00) – Valable heure supplémentaire* | 75,60 € TTC |
Main d'œuvre équipe | 151,20 € TTC |
Main d'œuvre avec apprenti | 97,09 € TTC |
* Prix applicable par fraction d'une heure. Toute heure commencée est due en totalité.
TARIFS ENTRETIEN 2020
Type | PU TTC 5.5% | PU TTC 10% | PU TTC 20% |
Forfait entretien chaudière | 112.00 € | 117.00 € | 128.00 € |
Forfait entretien chauffe-eau | 117.00 € | 128.00 € | |
Contrat d’Entretien* | 128.00 € | 134.00 € | 147.00 € |
Forfait ramonage gaz (si effectué lors de l’entretien) | 35.20 € | 38.40 € | |
PCB (Déplacement toutes zones) | 59.40 € | 64.80 € | |
Forfait main d’œuvre ** | 69.30 € |
75.60 € |
- (*)Le contrat d'entretien est composé de la visite d'entretien annuelle (réglages de la chaudière et vérification des quatre points de sécurité de l'appareil), du nettoyage du conduit de raccordement, des frais de main d'œuvre et de déplacement, d'un dépannage offert par an (main d'œuvre et frais de déplacement compris) ainsi que d'une remise de -20% sur le prix des pièces lors de ce dépannage.
- (**)Prix applicable par fraction d'une heure. Toute heure commencée est due en totalité.
POUR INFORMATION: Les devis sont réalisés à titre gratuit.